Comparativa: Precios Medios Hoy en Lebrija
💰 ¡Ahorra en cada depósito en Lebrija!
Descarga RadarGas ahora y descubre en tiempo real el mapa con las gasolineras más baratas cerca de ti. Cientos de conductores ya ahorran dinero cada mes.
📈 Evolución del Precio en la Última Semana
Descubre cómo ha variado el litro de carburante en los últimos días comparado con hoy.
🗺️ Mapa de Gasolineras Baratas en Lebrija
Navega por el mapa interactivo para localizar los surtidores más económicos de la zona.
🏆 Top 5 Gasolineras más baratas en Lebrija
Conoce dónde repostar hoy mismo ahorrando al máximo en Lebrija.
| Rótulo / Marca | Dirección | Gasolina 95 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| 1. AVIA | CARRETERA SE-6300 KM. 5 | 1.544€ | 1.68€ | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-14:00 |
| 2. CEPSA | AVENIDA JOSE FERNANDEZ RUIZ, 60 | 1.589€ | 1.879€ | L-D: 24H |
| 3. E.S. ATENAS | AVENIDA ATENAS DE, 129 | 1.596€ | 1.739€ | L-D: 06:30-22:30 |
| 4. PLENERGY | AVENIDA JOSE MARIA TOMASSETTI, 5 | 1.596€ | 1.679€ | L-D: 24H |
| 5. AGLA - PETROUVE | AVENIDA NERVIÓN, 42 | 1.596€ | 1.749€ | L-S: 06:00-22:00; D: 09:00-22:00 |
💬 Lo que dicen los conductores de Lebrija
"Gracias a RadarGas descubrí una gasolinera a las afueras de Lebrija donde me ahorro casi 10€ por depósito lleno."
- María P."Todos los viernes antes de viajar consulto el precio del diésel. Antes iba a la de siempre, ahora miro siempre el mapa."
- Carlos R.